嘉興午夜福利免费小视频推出新款高清HDMI顯微鏡相機RZ-H200SC
2021-09-07(5632)次瀏覽
型號分辨率像元尺寸靶麵尺寸數據位數曝光方式輸出幀率輸出色彩PYH-200C192...
型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶麵尺寸 | 數據位數 | 曝光方式 | 輸出幀率 | 輸出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新資訊
-
數字化轉型:午夜成人电影APP如何擁抱“智能檢測時代”
當午夜成人电影APP遇上工業互聯網,傳統檢測流程正在被重構。2024年,國儀量子推出的“...
-
午夜成人电影APP與生物顯微鏡的核心差異
盡管同屬光學顯微鏡,午夜成人电影APP與生物顯微鏡的應用場景卻截然不同。核心區別在於照明...
-
從微米到納米:午夜成人电影APP如何重塑材料科學研究
在材料科學領域,午夜成人电影APP被譽為“微觀世界的眼睛”。近年來,隨著光學技術與數字化...
-
顯微鏡的未來發展趨勢
在科技飛速發展的今天,顯微鏡作為探索微觀世界的重要工具,也在不斷地發展和創新。展...
-
顯微鏡在科學研究中的重要作用
在科學研究的廣闊領域中,顯微鏡扮演著舉足輕重的角色,它是科學家們探索微觀世界的得...
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房